GIÁ VÉ MÁY BAY ĐI ÁO TỪ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG
Những hãng hàng không quốc tế sẽ khai thác chuyến bay đến Áo từ các sân bay lớn ở Việt Nam:
- Vé máy bay từ TP.HCM (Sài Gòn) đi Áo: Khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
- Vé máy bay từ Hà Nội đi Áo: Khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài
Với vé máy bay đi Áo, hành khách sẽ quá cảnh 1 lần tại các sân bay trung chuyển lớn của Châu Á
hoặc Châu Âu theo lịch trình của từng hãng hàng không quốc tế.
Bảng giá vé máy bay đi Áo giá rẻ nhất, khởi hành từ TP.HCM
Chặng bay | Hãng hàng không | Điểm quá cảnh | Giá vé 1 chiều |
Giá vé khứ hồi
|
Vienna
|
Austrian Airlines | Băng Cốc (BKK) | 350 | 550 |
Aeroflot | Moskva (SVO) | 340 | 540 | |
Air France | Paris (CDG) | 420 | 620 | |
China Airlines | Đài Bắc (TPE) | 410 | 610 | |
Emirates Airlines | Dubai (DXB) | 460 | 660 | |
EVA Air | Đài Bắc (TPE) | 427 | 627 | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | 370 | 570 | |
Korean Air | Seoul (ICN) | 430 | 630 | |
Thai Airways | Băng Cốc (BKK) | 450 | 650 | |
Vietnam Airlines | Paris (CDG) | 400 | 600 | |
Graz
|
Aeroflot | Moskva (SVO) | 387 | 587 |
Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 429 | 629 | |
China Southern | Thượng Hải (PVG) | 478 | 678 | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | 492 | 692 | |
Singapore Airlines | Singapore (SIN) | 458 | 658 | |
Linz
|
Aeroflot | Moskva (SVO) | 366 | 566 |
Qatar Airways | Doha (DOH) | 464 | 664 | |
Lufthansa | Băng Cốc (BKK) | 489 | 689 | |
Vietnam Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 430 | 630 | |
China Southern | Quảng Châu (CAN) | 475 | 675 |
Bảng giá vé máy bay đi Áo giá rẻ nhất, khởi hành từ Hà Nội
Chặng bay | Hãng hàng không | Điểm quá cảnh | Giá vé 1 chiều |
Giá vé khứ hồi
|
Vienna
|
Austrian Airlines | Băng Cốc (BKK) | 330 | 530 |
Aeroflot | Moskva (SVO) | 348 | 548 | |
Air France | Paris (CDG) | 408 | 608 | |
China Airlines | Đài Bắc (TPE) | 375 | 575 | |
Emirates Airlines | Dubai (DXB) | 421 | 621 | |
EVA Air | Đài Bắc (TPE) | 380 | 580 | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | 400 | 600 | |
Korean Air | Seoul (ICN) | 410 | 610 | |
Thai Airways | Băng Cốc (BKK) | 385 | 585 | |
Vietnam Airlines | Paris (CDG) | 370 | 570 | |
Graz
|
Aeroflot | Moskva (SVO) | 386 | 586 |
Etihad | Abu Dhabi (AUH) | 431 | 630 | |
Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 447 | 647 | |
China Southern | Quảng Châu (CAN) | 401 | 601 | |
Vietnam Airlines | Paris (CDG) | 415 | 615 | |
Linz
|
Aeroflot | Moskva (SVO) | 350 | 550 |
Qatar Airways | Doha (DOH) | 465 | 665 | |
Lufthansa | Băng Cốc (BKK) | 493 | 693 | |
Vietnam Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 425 | 625 | |
China Southern | Quảng Châu (CAN) | 400 |
600
|
Lưu ý:
- Giá vé một chiều đã bao gồm phí thuế
- Giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào hạng ghế và thời gian đặt vé
- Đặt càng sớm, giá vé càng rẻ
- +1 qua ngày khởi hành
Nước Áo có gì hấp dẫn khách du lịch
Khi lựa chọn nước Áo làm điểm đến du lịch, quý khách sẽ được tham quan những di sản lịch sử, văn hóa và các địa điểm tôn giáo tại khu trung tâm các thành phố lớn. Đến quê hương của nhạc sĩ thiên tài Mozart, thành phố Salzburg, bạn sẽ có dịp được leo núi ở ngọn núi Alpen, tận hưởng không khí tuyệt vời ở sông Danube, đỉnh núi phủ tuyết trắng, hồ nước long lanh màu đá sapphire chảy dọc qua các vùng trồng nho Wachau.
Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan những bộ sưu tập, tác phẩm nghệ thuật trong các toàn lâu đài cổ, viện bảo tàng, tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Gothic và tham gia vào những các sự kiện văn hóa nổi bật như lễ hội Salzburg, lễ hội Bregenz,…. Đến nước Áo, du khách đừng quên thưởng thức những món ăn hấp dẫn của thành phố như món Wiener Schnitzel và xúc xích Old High German nhé!
0 Nhận xét